雨燕360在线直播
当前位置: 首页 > 篮球集锦 > NBA集锦 >11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 11:41 阿努诺比 三分投篮:不中

2026-11-03 08:46:10 - 08:35 夏普 :不中

2026-11-03 08:51:28 - 06:15 波特 三分投篮:命中 (5分) 助攻:特拉奥雷 (2次助攻)[篮网13-13尼克斯]

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 瓦格纳换上

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿尔瓦拉多换上

2026-11-03 08:56:20 - 02:53 球队 篮板

2026-11-03 09:02:30 - 00:46 沙梅特 三分投篮:不中

2026-11-03 09:05:12 - 00:05 阿努诺比 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:08:50 - 12:00 本节比赛开始

2026-11-03 09:11:34 - 09:50 阿尔瓦拉多 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 09:17:44 - 08:43 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网30-28尼克斯]

2026-11-03 09:19:18 - 08:08 埃利斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:22:12 - 06:13 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)

2026-11-03 09:29:14 - 04:37 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 09:31:58 - 03:25 夏普换下

2026-11-03 09:35:52 - 01:04 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 09:38:18 - 00:04 瓦格纳换下

2026-11-03 09:40:36 - 00:00 埃利斯换下[篮网44-51尼克斯]

2026-11-03 09:59:54 - 09:57 唐斯 :命中 (2分) 助攻:布伦森 (2次助攻)[篮网48-55尼克斯]

2026-11-03 10:04:52 - 08:04 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 10:07:46 - 07:26 约翰逊 三分投篮:命中 (4分) 助攻:波特 (1次助攻)[篮网58-60尼克斯]

2026-11-03 10:13:54 - 05:32 兰德尔换下

2026-11-03 10:21:36 - 03:41 迪亚瓦拉换上

2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]

2026-11-03 10:29:22 - 00:40 兰德尔 二次罚球第一罚中 (15分)[篮网78-75尼克斯]

2026-11-03 10:32:32 - 00:00 篮网超远投篮未中

2026-11-03 10:35:52 - 10:27 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:45:30 - 08:47 夏普换上

2026-11-03 10:47:00 - 07:48 克拉克森 行进间跳投:命中 (5分) 助攻:阿努诺比 (2次助攻)[篮网81-91尼克斯]

2026-11-03 10:48:44 - 06:57 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)

2026-11-03 10:52:06 - 05:21 兰德尔 补篮:不中

2026-11-03 10:55:32 - 04:37 阿努诺比换上

2026-11-03 10:59:30 - 02:26 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 10:59:56 - 02:23 兰德尔 二次罚球第一罚中 (19分)[篮网85-100尼克斯]

2026-11-03 11:07:12 - 01:26 球队 篮板

篮球直播